Cẩu tháp luffing XCMG – XGL4015 -K6
STT | Tên chi tiết | Kích thước | Khối lượng (Kg) |
1 | Khung cơ sở – Basic mast | LxBxH = 7.760x 1.29x 1.34 m | 3072 |
2 | Khung tiêu chuẩn – Tower mast | LxBxH = 7.26 x 1.29x 1.34 m | 1259 |
3 | Lồng nâng – Jacking Frame | LxBxH = 1.79 x 1.76x 6.79 m | 3615 |
4 | Mâm xoay – Slewing Unit | LxBxH = 2.53 x 1.93 x 2.09 m | 4500 |
5 | Đoạn cần 1 – Jib 1 | LxBxH = 10.14 x 1.05 x 0.97 m | |
6 | Đoạn cần 2 – JIb2 | LxBxH = 10.16 x 1.05 x 0.97 m | |
7 | Đoạn cần 3 – JIb 3 | LxBxH = 5.16 x 1.05 x 0.96 m | |
8 | Đoạn cần 4 – JIb 4 | LxBxH = 10.16 x 1.05 x 0.96 m | |
9 | Đoạn cần 5 – JIb 5 | LxBxH = 7.6 x 1.19x 1.14 m | |
10 | Đỉnh chử A- A Frame | LxBxH = 10.63 x 1.53x 0.69 m | 3615 |
11 | Đuôi cẩu – Couter Jib | LxBxH = 4.58 x 1.36x 1.05 m | 2726 |
12 | Cụm móc cẩu – Hook | LxBxH = 0.8 x 0.31 x 1.48 m | 500 |
13 | Cụm tời nâng- Lifting mechanism | LxBxH = 1.66 x 1.82x 1.03 m | 1050 |
14 | Cụm tời cần – Luffing mechanism | LxBxH =1.79 x 1.71x 1.05 m | 1720 |
15 | Đối trọng – Couter Weight | LxBxH = 2.9 x 0.5 x 1.53 m | 2300 (tổng 6200) |
Cho thuê cẩu tháp luffing 6 tấn bán kính hoạt động 40 m .
Catalogue cẩu tháp Luffing XCMG- XGL4015